ISO 7212 ADT angular contact ball bearings
100% Authentic. ISO 7212 ADT angular contact ball bearings Highest Quality. Certified BEARING CORP.OF AMERICA 15 kN radial static load capacity: Supplier.
Brand Name: | ISO |
Model Number: | 7212 ADT |
radial static load capacity:: | 15 kN |
precision rating:: | ABEC 9/7 ( |
contact angle:: | 25 ° |
fillet radius:: | 1 mm |
maximum rpm:: | 32000 RPM |
radial dynamic load capacity:: | 19.6 kN |
internal clearance:: | C0 |
closure type:: | Single Seal |
7212 ADT |
Product Details
radial static load capacity: | 15 kN |
precision rating: | ABEC 9/7 ( |
contact angle: | 25 ° |
fillet radius: | 1 mm |
maximum rpm: | 32000 RPM |
radial dynamic load capacity: | 19.6 kN |
internal clearance: | C0 |
closure type: | Single Seal |
outer ring width: | 15 mm |
series: | 100 |
Related News
Recommended Products
Timken jm207049 Bearing
10 mm x 22 mm x 6 mm NACHI 7900AC angular contact ball bearings
15 mm x 35 mm x 11 mm CYSD 7202CDT angular contact ball bearings
55 mm x 100 mm x 21 mm NACHI 7211 angular contact ball bearings
40 mm x 80 mm x 18 mm Fersa QJ208FM/C3 angular contact ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm CYSD QJ230 angular contact ball bearings